
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Oct 2026 | Senin | AUS - 123 | 5129 |
| 2 | 18 Oct 2026 | Minggu | AUS - 122 | 1896 |
| 3 | 17 Oct 2026 | Sabtu | AUS - 121 | 4041 |
| 4 | 16 Oct 2026 | Jumat | AUS - 120 | 6522 |
| 5 | 15 Oct 2026 | Kamis | AUS - 119 | 5362 |
| 6 | 14 Oct 2026 | Rabu | AUS - 118 | 6404 |
| 7 | 13 Oct 2026 | Selasa | AUS - 117 | 5504 |
| 8 | 12 Oct 2026 | Senin | AUS - 116 | 8420 |
| 9 | 11 Oct 2026 | Minggu | AUS - 115 | 7330 |
| 10 | 10 Oct 2026 | Sabtu | AUS - 114 | 4878 |
