





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 May 2026 | Rabu | AUS - 971 | 4289 |
| 2 | 19 May 2026 | Selasa | AUS - 970 | 8793 |
| 3 | 18 May 2026 | Senin | AUS - 969 | 2037 |
| 4 | 17 May 2026 | Minggu | AUS - 968 | 4872 |
| 5 | 16 May 2026 | Sabtu | AUS - 967 | 2125 |
| 6 | 15 May 2026 | Jumat | AUS - 966 | 5614 |
| 7 | 14 May 2026 | Kamis | AUS - 965 | 0592 |
| 8 | 13 May 2026 | Rabu | AUS - 964 | 0331 |
| 9 | 12 May 2026 | Selasa | AUS - 963 | 5314 |
| 10 | 11 May 2026 | Senin | AUS - 962 | 1294 |
